服务热线400-168-0915
我司销售的变频电源包括,单相变频电源,三相变频电源,交流变频电源,稳压变频电源,大功率变频电源,60Hz变频电源,50Hz-500Hz变频电源,0~150V ,0~300V电压连续可调变频电源。欢迎广大商家来电订购。
产品系列:
1.单相变频电源:单进单出变频电源
输出功率:(500VA~30KVA),输出电压(0~150V/0~300V),输出频率(50Hz、60Hz、100Hz、200Hz、400Hz)
2.大功率单相变频电源:三进单出变频电源
输出功率:(600VA~90KVA), 输出电压(0~150V/0~300V),输出频率(50Hz、60Hz、100Hz、200Hz、400Hz可选)
3.三相变频电源:三进三出变频电源:
输出功率:(3KVA~120KVA), 输出电压(0~260V/0~520V),输出频率(50Hz、60Hz、100Hz、200Hz、400Hz可选)
变频电源电气参数:
输入频率:50Hz、60Hz、100Hz、200Hz或400Hz 可选
输出频率:40~500HZ指拔式连续可调
输入电压:220V±20%或380V±20%
输出电压:0~150V/0~300V
负载稳压率:≤±1%
波形失真:≤1%
保护装置:具过载,过流,输入欠压,过高温,过压,短路保护。
电源特点:
频率、电压、电流、功率表四屏显示,采用4位数字LED,简单、 易读、解析度高。
电压、频率、模拟测试各种电器产品。
适合阻型、容性、感性及其他非线性负载使用。
应用场所:
研发、制造、进口设备的主电源、适应各国产品的电压、频率,并模拟测试各种电器产品。
航空、船舶、电源模拟、外企、进口设备商、出口设备商、国防、军事、研究单位。
单相系列:
机 型 | HKA 11-0.5 | HKA 11-1 | HKA 11-2 | HKA 11-5 | HKA 11-10 | HKA 31-15 | HKA 31-20 | HKA 31-30 | HKA 31-45 | HKA 31-60 | HKA 31-100 | |
容 量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30kVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
输出最 大电流 | L:4.2A H:2.1A | L:8.4A H:4.2A | L:17A H:8.5A | L:42A H:21A | L:83A H:42A | L:126A H:63A | L:168A H:84A | L:250A H:125A | L:375A H:188A | L:500A H:250A | L:840A H:420A | |
电路方式 | IGBT/SPWM脉波调制方式 | |||||||||||
输入电压 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||
输出电压 | 低档:0-150V 高档0-300V | |||||||||||
输出频率 | 50/60/100/200Hz | |||||||||||
电压稳定度 | ≤1% | |||||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||||||||
波形失真度 | ≤3% | |||||||||||
保护功能 | 过压保护、过流保护、过载保护、过热保护及报警 | |||||||||||
输出 显示 | 频率 | 解析值0.1HZ | ||||||||||
电压 | 解析值0.1V | |||||||||||
电流 | 解析值0.1A | |||||||||||
功率 | 解析值0.1W | |||||||||||
绝缘阻抗 | 20兆欧 | |||||||||||
绝缘耐压 | 1800V/AC 1M1N | |||||||||||
散热方式 | 强制风冷 | |||||||||||
应用环境 | 温度-10~45℃ 湿度0~90%非凝结态 |
三相系列:
机 型 | HKA 13-3 | HKA 13-6 | HKA 13-10 | HKA 33-15 | HKA 33-20 | HKA 33-30 | HKA 33-45 | HKA 33-60 | HKA 33-100 | HKA 33-150 | HKA 33-300 | |
容 量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | |
相电流 | L:8.4A H:4.2A | L:16.8A H:8.4A | L:27.6A H:13.A | L:41.6A H:20.8A | L:56A H:28A | L:84A H:42A | L:126A H:63A | L:168A H:84A | L:276A H:130A | L:400A H:200A | L:800A H:400A | |
电路方式 | IGBT/SPWM脉波调制方式 | |||||||||||
输入电压 | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||
输出 电压 | 线电压 | 低档:0-250V 高档:0-500V | ||||||||||
相电压 | 低档:0-150V 高档:0-300V (100KVA以上机型高低档任选一档) | |||||||||||
输出频率 | 定频档 50/60/100/200Hz 调频档 45-65Hz连续调节 | |||||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | |||||||||||
电压稳定度 | ≤1% | |||||||||||
波形失真度 | ≤3% | |||||||||||
三相平衡度 | 相位角120°±2°、相位差﹤3% | |||||||||||
保护功能 | 过压保护、过流保护、过载保护、过温保护及报警 | |||||||||||
电表指示 | 四位数字式 显示每相电压、电流、功率、频率/功率因数 | |||||||||||
输出 显示 | 频率 | 解析值0.1HZ | ||||||||||
电压 | 解析值0.1V | |||||||||||
电流 | 解析值0.1A | |||||||||||
功率 | 解析值0.1W | |||||||||||
绝缘阻抗 | 20兆欧 | |||||||||||
绝缘耐压 | 1800V/AC 1M1N | |||||||||||
散热方式 | 强制风冷 | |||||||||||
应用环境 | 温度-10~45℃ 湿度0~90%非凝结态 |
注:单相最大容量可达100KVA 三相最大容量可达600KVA
联系电话
微信扫一扫