服务热线400-168-0915
HCP系列通用型直流电源供应器
★ 产品简介
HCP-系列通用型直流电源供应器是为了工业应用而门研制的高性能直流电源供应器.本系列产品具有高准确性,高精确度,高稳定性等优良电子特性. 是研究单位,实验室作为可调直流电源或生产线作为产品寿命测试电源的选择.本系列产品设计具有完善的过电压 过温度保护线路 ,产品的可靠性更高. 本系列产品只安装有电压调节和电流调节装置,更能满足操作者简单方便的史用要求.
★技术特点
◆、体积小 重量轻适合工作台面使用及机架安装
◆、采用PWM调制,晶体模块的消耗功率低,效率高,更省电.
◆、精心设计的电子线路,强制风冷散热处理,具有很低的温度系数
◆、低噪音,低涟波
◆、采用高增益放大电路设计,具有良好的快速反应特性
◆、采用4位高取样率,高分辨率之电压,电流数字式显示电表
◆、内置O.V.P过电压保护线路和O.T.P过温度保护线路,保护功能完善可靠
◆、本产品设计有负载端电压检测端子,具有能够准确读取负载端电压并进行精确控制的功能
★ 主要技术指示
交流输入 | 10KW以下单相220V±10% |
10KW以下三相380V±10% | |
频率50Hz60Hz | |
输出电压 | 0-额定值(见规格表) |
输出电流 | 0-额定值(见规格表) |
输出功率 | 见规格表 |
电源稳定率 | ≤0.3%+10mV |
负载稳定率 | ≤0.5%+30mV |
纹波 | ≤0.5%+10mV(rms) |
电压值显示 | 4位伴数字表,精度:±1%+1个字(10%-100%额定值) |
显示格式0.000V-9.999V;0.00V-99.99V;0.0V-999.99V; | |
电流值显示 | 4位伴数字表,精度:±1%+1个字(10%-100%额定值) |
显示格式0.000A-9.999A;0.00A-99.99A;0.0A-999.9A; | |
输出过压保护 | 内置O.V.P保护,保护值为额定值+5%,保护后关闭输出 |
输出过流保护 | 过载、短路定电流输出 |
过温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热品温度),保护后关闭输出 |
电压设定 | 10圈电位品 |
电流设定 | 10圈电位品 |
输出极性 | 输出正(+),负(-)可以任意接地 |
散热方式 | 强制风冷 |
操作环境 | 室内使用设计,温度:0℃~40℃;湿度:10%~85% RH |
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
说明:所有值都为曲型值,因此在不同负载或其它情况下会超过此值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差。 |
★ 产品规格(注:特大功率产品及特殊要求产品可提供定制服务)
HCP-03系列 | HCP-06系列 | ||||||||
规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | ||
HCP-03-15 | 15V | 20A | 300W | HCP-06-15 | 15V | 40A | 600W | ||
HCP-03-20 | 20V | 15A | 300W | HCP-06-20 | 20V | 30A | 600W | ||
HCP-03-30 | 30V | 10A | 300W | HCP-06-30 | 30V | 20A | 600W | ||
HCP-03-50 | 50V | 6A | 300W | HCP-06-50 | 50V | 12A | 600W | ||
HCP-03-60 | 60V | 5A | 300W | HCP-06-60 | 60V | 10A | 600W | ||
HCP-03-80 | 80V | 3.75A | 300W | HCP-06-80 | 80V | 7.5A | 600W | ||
HCP-03-150 | 150V | 2A | 300W | HCP-06-150 | 150V | 4A | 600W | ||
HCP-03-250 | 250V | 1.2A | 300W | HCP-06-250 | 250V | 2.4A | 600W | ||
HCP-03-300 | 300V | 1A | 300W | HCP-06-300 | 300V | 2A | 600W | ||
HCP-03-600 | 600V | 0.5A | 300W | HCP-06-600 | 600V | 1A | 600W | ||
尺寸:宽210*高88*深350 | |||||||||
HCP-10系列 | HCP-20系列 | ||||||||
规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | ||
HCP-10-15 | 15V | 65A | 1000W | HCP-20-15 | 15V | 130A | 2000W | ||
HCP-10-20 | 20V | 50A | 1000W | HCP-20-20 | 20V | 100A | 2000W | ||
HCP-10-30 | 30V | 33A | 1000W | HCP-20-30 | 30V | 65A | 2000W | ||
HCP-10-50 | 50V | 20A | 1000W | HCP-20-50 | 50V | 40A | 2000W | ||
HCP-10-60 | 60V | 16A | 1000W | HCP-20-60 | 60V | 33A | 2000W | ||
HCP-10-80 | 80V | 12.5A | 1000W | HCP-20-80 | 80V | 25A | 2000W | ||
HCP-10-150 | 150V | 6.5A | 1000W | HCP-20-150 | 150V | 13A | 2000W | ||
HCP-10-250 | 250V | 4A | 1000W | HCP-20-250 | 250V | 8A | 2000W | ||
HCP-10-300 | 300V | 3.3A | 1000W | HCP-20-300 | 300V | 6.5A | 2000W | ||
HCP-10-600 | 600V | 1.6A | 1000W | HCP-20-600 | 600V | 3.3A | 2000W | ||
尺寸:宽482*高88*深350 | 尺寸:宽482*高88*深450 | ||||||||
HCP-30系列 | HCP-60系列 | ||||||||
规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | ||
HCP-30-15 | 15V | 200A | 3000W | HCP-60-15 | 15V | 400A | 6000W | ||
HCP-30-20 | 20V | 1500A | 3000W | HCP-60-20 | 20V | 300A | 6000W | ||
HCP-30-30 | 30V | 100A | 3000W | HCP-60-30 | 30V | 200A | 6000W | ||
HCP-30-50 | 50V | 60A | 3000W | HCP-60-50 | 50V | 120A | 6000W | ||
HCP-30-60 | 60V | 50A | 3000W | HCP-60-60 | 60V | 100A | 6000W | ||
HCP-30-80 | 80V | 37.5A | 3000W | HCP-60-80 | 80V | 75A | 6000W | ||
HCP-30-150 | 150V | 20A | 3000W | HCP-60-150 | 150V | 40A | 6000W | ||
HCP-30-250 | 250V | 12A | 3000W | HCP-60-250 | 250V | 24A | 6000W | ||
HCP-30-300 | 300V | 10A | 3000W | HCP-60-300 | 300V | 20A | 6000W | ||
HCP-30-600 | 600V | 5A | 3000W | HCP-60-600 | 600V | 10A | 6000W | ||
尺寸:宽482*高88*深450 | 尺寸:宽482*高132*深550 | ||||||||
HCP-90系列 | HCP-120系列 | |||||||||||
规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 规格型号 | 电压 | 电流 | 功率 | |||||
HCP-90-15 | 15V | 600A | 9000W | HCP-120-15 | 15V | 800A | 12000W | |||||
HCP-90-20 | 20V | 450A | 9000W | HCP-120-20 | 20V | 600A | 12000W | |||||
HCP-90-30 | 30V | 300A | 9000W | HCP-120-30 | 30V | 400A | 12000W | |||||
HCP-90-50 | 50V | 180A | 9000W | HCP-120-50 | 50V | 240A | 12000W | |||||
HCP-90-60 | 60V | 150A | 9000W | HCP-120-60 | 60V | 200A | 12000W | |||||
HCP-90-80 | 80V | 112.5A | 9000W | HCP-120-80 | 80V | 150A | 12000W | |||||
HCP-90-150 | 150V | 60A | 9000W | HCP-120-150 | 150V | 80A | 12000W | |||||
HCP-90-250 | 250V | 36A | 9000W | HCP-120-250 | 250V | 48A | 12000W | |||||
HCP-90-300 | 300V | 30A | 9000W | HCP-120-300 | 300V | 40A | 12000W | |||||
HCP-90-600 | 600V | 15A | 9000W | HCP-120-600 | 600V | 20A | 12000W | |||||
尺寸:宽482*高132*深550 | 尺寸:宽482*高264*深650 | |||||||||||
联系电话
微信扫一扫